RATİNG LİSTESİNDE OYNADIĞI MAÇ SAYISI TOPLAMI 250 DEN BÜYÜK OYUNCULAR YER ALMAKTADIR.
| EXP +250 SIRALAMA | İSİM | GENEL SIRALAMA | RATİNG | EXP. |
| 1 | Zafer TAŞ | 1 | 1681,74 | 1443 |
| 2 | Erhan YENİŞEN | 2 | 1675,14 | 1245 |
| 3 | Mehmet SİRKECİ | 3 | 1644,59 | 940 |
| 4 | Cem DURAN | 4 | 1621,78 | 691 |
| 5 | Mustafa ALTUNTAŞ | 5 | 1608,46 | 707 |
| 6 | Tolga AKBAYTUĞ | 6 | 1607,46 | 817 |
| 7 | Talat PAPATYA | 7 | 1605,35 | 1000 |
| 8 | Yılmaz Hasoğlu | 8 | 1602,96 | 480 |
| 9 | Ali Çetin BELENE | 9 | 1588,26 | 817 |
| 10 | Hakkı YILMAZ | 10 | 1575,84 | 360 |
| 11 | Ulvi CANGAZİ | 11 | 1573,71 | 1295 |
| 12 | Murat IŞIN | 12 | 1571,14 | 492 |
| 13 | Yavuz GENÇ | 13 | 1570,32 | 861 |
| 14 | Ayhan TAŞ | 15 | 1563,83 | 549 |
| 15 | Barbaros AKYAR | 16 | 1560,89 | 566 |
| 16 | Fuat ERDAĞ | 17 | 1560,41 | 1452 |
| 17 | Bülent Karabulut | 18 | 1555,48 | 386 |
| 18 | Haluk ORAL | 19 | 1554,69 | 818 |
| 19 | Sedat BIÇAKÇI | 20 | 1553,62 | 461 |
| 20 | Ertuğrul GÜLOĞLU | 22 | 1550,22 | 377 |
| 21 | Hakan ERTEKİN | 23 | 1549,91 | 323 |
| 22 | Güven Gazi Çelen | 24 | 1549,26 | 276 |
| 23 | Türker Teker | 25 | 1548,78 | 326 |
| 24 | İbrahim Yarımoğlu | 27 | 1546,72 | 447 |
| 25 | Cenk ÇORBACIOĞLU | 28 | 1546,47 | 1131 |
| 26 | Bülent BAHAR | 29 | 1545,82 | 526 |
| 27 | Osman BAYIR | 31 | 1545,45 | 692 |
| 28 | Mete TOPÇUOĞLU | 32 | 1545,01 | 302 |
| 29 | Gürkan DERİN | 35 | 1543,33 | 616 |
| 30 | Günay ZORLU | 36 | 1541,1 | 257 |
| 31 | Cemalettin YÜKSEL | 38 | 1539,79 | 410 |
| 32 | Murat İMAMOĞLU | 39 | 1539,35 | 355 |
| 33 | Murat NALBANTOĞLU | 40 | 1538,64 | 895 |
| 34 | Özkan TIĞLI | 41 | 1537,99 | 583 |
| 35 | Selim KALYONCU | 42 | 1537,87 | 255 |
| 36 | Feza DİYARBEKİR | 44 | 1535,41 | 298 |
| 37 | Ufuk AKSAK | 46 | 1531,35 | 268 |
| 38 | Erkan DEMİRTAŞ | 49 | 1529,16 | 729 |
| 39 | Arzu AKINCIOĞLU | 50 | 1528,37 | 1100 |
| 40 | Hasan YARGAN | 51 | 1527,54 | 1431 |
| 41 | Cevat ARAZ | 54 | 1525,01 | 772 |
| 42 | Ali Ünver | 55 | 1524,79 | 326 |
| 43 | İbrahim ERDEM | 57 | 1524,28 | 735 |
| 44 | M. KARABİBER | 59 | 1523,68 | 270 |
| 45 | Neşat BERTAN | 70 | 1519,77 | 342 |
| 46 | Oya Taşlardan | 72 | 1519,48 | 256 |
| 47 | Albert GABAY | 77 | 1516,86 | 659 |
| 48 | Burak Gören | 90 | 1513,48 | 264 |
| 49 | M. Hulusi TÜMER | 99 | 1512,31 | 869 |
| 50 | A. Kamil BAYKALOĞULLARI | 101 | 1512,06 | 1557 |
| 51 | M. Lemi TU-MEN | 102 | 1511,69 | 855 |
| 52 | Dursun ÇETİN | 105 | 1510,1 | 947 |
| 53 | Serdar Özkaya | 107 | 1509,47 | 392 |
| 54 | Erhan DOĞRUSÖZ | 108 | 1509,43 | 317 |
| 55 | Sezgin Gelmez | 110 | 1508,87 | 297 |
| 56 | Önder TOPALOĞLU | 112 | 1508,8 | 451 |
| 57 | Gülden KAYA | 115 | 1508,09 | 444 |
| 58 | Yusuf Ötken | 137 | 1506,18 | 289 |
| 59 | Ali Şerif RENDE | 148 | 1503,89 | 561 |
| 60 | Murat HATİPOĞLU | 150 | 1503,37 | 435 |
| 61 | Aykut BAHADIR | 159 | 1500,85 | 608 |
| 62 | Tamer Andaç | 232 | 1496,32 | 293 |
| 63 | Umut Sarı | 454 | 1483,28 | 341 |
| 64 | Nihat SORGÜVEN | 460 | 1482,61 | 297 |
| 65 | Ömer Mert Gülaçtı | 463 | 1481,92 | 282 |
| 66 | Müjde BEYOĞLU | 466 | 1481,3 | 674 |
| 67 | Nurten DENGİZ | 481 | 1476 | 274 |
| 68 | Selman Kılıç | 497 | 1468,63 | 377 |
| 69 | Handan ERDAĞ | 503 | 1462,51 | 910 |
| 70 | Hüsayin ÖZDAĞ | 504 | 1461,98 | 333 |
| 71 | Doğan SUNAR | 505 | 1461,16 | 928 |
| 72 | Bülent ÖZER | 506 | 1460,52 | 758 |
| 73 | Yıldız BALCI | 509 | 1455,5 | 278 |
| 74 | Metin ERİKLER | 511 | 1455,02 | 1170 |
| 75 | Müge BEYOĞLU | 512 | 1453,45 | 284 |
| 76 | Necati DOĞANASLAN | 514 | 1452,58 | 1280 |
| 77 | Murat KAPIKIRAN | 517 | 1448,16 | 1377 |
| 78 | Nuri KAYA | 518 | 1440,73 | 1355 |
| 79 | Murat ŞENTÜRK | 519 | 1439,95 | 408 |
| 80 | Yalkın ERK | 520 | 1430,49 | 792 |
| 81 | Necip Gündoğdu | 521 | 1429,81 | 327 |
| 82 | Halil AYAZ | 522 | 1429,6 | 453 |
| 83 | Mürsel AY | 523 | 1425,61 | 726 |
| 84 | Sabri BÜYÜKSOY | 524 | 1413,82 | 321 |
| 85 | Kutlu KAYA | 525 | 1400,1 | 385 |
| 86 | Vahe İSAOĞLU | 526 | 1395,7 | 503 |
| 87 | Ferhat Erdoğan | 527 | 1388,74 | 253 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder