| EXP.+250 SIRALAMA | İSİM | GENEL SIRALAMA | RATİNG | EXP. |
| 1 | Zafer TAŞ | 1 | 1692,82 | 1410 |
| 2 | Erhan YENİŞEN | 2 | 1665,34 | 1223 |
| 3 | Mehmet SİRKECİ | 3 | 1654,66 | 896 |
| 4 | Cem DURAN | 4 | 1621,78 | 691 |
| 5 | Mustafa ALTUNTAŞ | 5 | 1608,46 | 707 |
| 6 | Tolga AKBAYTUĞ | 6 | 1607,46 | 817 |
| 7 | Talat PAPATYA | 7 | 1595,99 | 934 |
| 8 | Ali Çetin BELENE | 8 | 1588,26 | 817 |
| 9 | Ulvi CANGAZİ | 9 | 1583,41 | 1262 |
| 10 | Yılmaz Hasoğlu | 10 | 1582,72 | 392 |
| 11 | Hakkı YILMAZ | 11 | 1579,41 | 316 |
| 12 | Murat IŞIN | 12 | 1571,14 | 492 |
| 13 | Ayhan TAŞ | 14 | 1563,83 | 549 |
| 14 | Bülent Karabulut | 15 | 1563,42 | 331 |
| 15 | Türker Teker | 16 | 1562,74 | 304 |
| 16 | Barbaros AKYAR | 17 | 1560,89 | 566 |
| 17 | Fuat ERDAĞ | 18 | 1560,41 | 1452 |
| 18 | Ertuğrul GÜLOĞLU | 19 | 1558,53 | 344 |
| 19 | Yavuz GENÇ | 20 | 1557,95 | 839 |
| 20 | Haluk ORAL | 21 | 1554,69 | 818 |
| 21 | Sedat BIÇAKÇI | 22 | 1553,62 | 461 |
| 22 | Hakan ERTEKİN | 24 | 1549,91 | 323 |
| 23 | Güven Gazi Çelen | 25 | 1549,26 | 276 |
| 24 | Cenk ÇORBACIOĞLU | 27 | 1546,47 | 1131 |
| 25 | Bülent BAHAR | 28 | 1545,82 | 526 |
| 26 | Osman BAYIR | 30 | 1545,45 | 692 |
| 27 | Mete TOPÇUOĞLU | 31 | 1545,01 | 302 |
| 28 | Gürkan DERİN | 34 | 1543,33 | 616 |
| 29 | Günay ZORLU | 35 | 1541,1 | 257 |
| 30 | Cemalettin YÜKSEL | 37 | 1539,79 | 410 |
| 31 | Murat İMAMOĞLU | 38 | 1539,35 | 355 |
| 32 | Selim KALYONCU | 39 | 1537,87 | 255 |
| 33 | Murat NALBANTOĞLU | 41 | 1536,72 | 873 |
| 34 | Feza DİYARBEKİR | 42 | 1535,41 | 298 |
| 35 | İbrahim Yarımoğlu | 44 | 1534,97 | 425 |
| 36 | Hasan YARGAN | 45 | 1534,28 | 1420 |
| 37 | Özkan TIĞLI | 46 | 1533,17 | 528 |
| 38 | Ufuk AKSAK | 47 | 1531,35 | 268 |
| 39 | A. Kamil BAYKALOĞULLARI | 49 | 1530,03 | 1524 |
| 40 | Erkan DEMİRTAŞ | 51 | 1529,16 | 729 |
| 41 | Arzu AKINCIOĞLU | 52 | 1528,37 | 1100 |
| 42 | Cevat ARAZ | 56 | 1525,01 | 772 |
| 43 | İbrahim ERDEM | 59 | 1524,28 | 735 |
| 44 | M. KARABİBER | 61 | 1523,68 | 270 |
| 45 | Neşat BERTAN | 72 | 1519,77 | 342 |
| 46 | Albert GABAY | 78 | 1516,86 | 659 |
| 47 | Ali Ünver | 97 | 1512,56 | 304 |
| 48 | Ali Şerif RENDE | 100 | 1511,95 | 528 |
| 49 | M. Hulusi TÜMER | 102 | 1511,35 | 847 |
| 50 | Dursun ÇETİN | 104 | 1510,1 | 947 |
| 51 | Erhan DOĞRUSÖZ | 106 | 1509,43 | 317 |
| 52 | Sezgin Gelmez | 108 | 1508,87 | 297 |
| 53 | Önder TOPALOĞLU | 110 | 1508,8 | 451 |
| 54 | Yusuf Ötken | 117 | 1507,56 | 267 |
| 55 | Murat HATİPOĞLU | 145 | 1503,37 | 435 |
| 56 | Serdar Özkaya | 146 | 1503,28 | 337 |
| 57 | Tamer Andaç | 147 | 1502,95 | 282 |
| 58 | Aykut BAHADIR | 156 | 1500,85 | 608 |
| 59 | Gülden KAYA | 375 | 1492,78 | 422 |
| 60 | M. Lemi TU-MEN | 390 | 1491,48 | 822 |
| 61 | Müjde BEYOĞLU | 421 | 1487,98 | 641 |
| 62 | Umut Sarı | 456 | 1483,27 | 319 |
| 63 | Nihat SORGÜVEN | 460 | 1482,61 | 297 |
| 64 | Nurten DENGİZ | 482 | 1476 | 274 |
| 65 | Selman Kılıç | 496 | 1468,63 | 377 |
| 66 | Doğan SUNAR | 499 | 1466,37 | 895 |
| 67 | Bülent ÖZER | 503 | 1463,87 | 725 |
| 68 | Hüseyin ÖZDAĞ | 505 | 1461,98 | 333 |
| 69 | Handan ERDAĞ | 506 | 1461,93 | 888 |
| 70 | Yıldız BALCI | 507 | 1461,41 | 267 |
| 71 | Metin ERİKLER | 509 | 1460,13 | 1159 |
| 72 | Müge BEYOĞLU | 513 | 1453,45 | 284 |
| 73 | Necati DOĞANASLAN | 515 | 1452,58 | 1280 |
| 74 | Necip Gündoğdu | 517 | 1442,7 | 305 |
| 75 | Murat ŞENTÜRK | 518 | 1439,95 | 408 |
| 76 | Murat KAPIKIRAN | 519 | 1438,72 | 1344 |
| 77 | Nuri KAYA | 520 | 1433,59 | 1344 |
| 78 | Mürsel AY | 521 | 1425,61 | 726 |
| 79 | Halil AYAZ | 522 | 1424,78 | 409 |
| 80 | Yalkın ERK | 523 | 1421,66 | 759 |
| 81 | Sabri BÜYÜKSOY | 524 | 1413,82 | 321 |
| 82 | Vahe İSAOĞLU | 526 | 1400,69 | 492 |
| 83 | Kutlu KAYA | 527 | 1400,1 | 385 |
4 Kasım 2009 Çarşamba
Rating Sıralaması
Etiketler:
deri tavla,
istanbul tavla turnuvası,
istavder,
tavla organizasyon,
vidolu tavla
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder